| 天下房地产法律服务网 |
|
财政部、国家发改委关于发布2003年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录的通知 |
【颁发日期】2004/03/19【颁布单位】财综(2004)21号 【失效日期】 |
|
根据法律、行政法规规定,以及2003年国务院和财政部、国家发展改革委(原国家计委、原国家物价局)批准设立、调整、取消行政事业性收费项目的情况,我们在《2002年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录》的基础上,编制了《2003年全国性及中央部门和单位行政事业性收费项目目录》(见附件,以下简称《收费目录》)。现将有关事项通知如下: 一、《收费目录》中的行政事业性收费项目包括法律、行政法规规定,经国务院或财政部和国家发展改革委(原国家计委、原国家物价局)批准,截至2003年12月31日的全国性及中央部门和单位的行政事业性收费项目,其具体征收范围、征收标准及资金管理方式等,应分别按照《收费目录》中注明的文件依据执行。其中,加▲的项目为涉及企业负担的行政事业性收费项目。 二、2003年12月31日以前全国性及中央部门和单位的行政事业性收费项目,一律以《收费目录》为准;凡未列入《收费目录》以及《收费目录》所列文件依据中未规定的行政事业性收费项目,公民、法人和其他社会组织可以拒绝支付。2004年1月1日以后,全国性及中央部门和单位新增或调整的行政事业性收费项目,按照法律、行政法规、国务院或财政部和国家发展改革委的有关规定执行;各省、自治区、直辖市新增或调整的行政事业性收费项目,按照省、自治区、直辖市地方性法规规定,省、自治区、直辖市人民政府及其所属财政、价格主管部门规定执行。 三、各省、自治区、直辖市财政部门应当会同价格主管部门,在本通知规定《收费目录》的基础上,统一按照《收费目录》格式,编制本行政区域内截至2003年12月31日的行政事业性收费项目目录,包括法律、行政法规规定,经国务院或财政部和国家发展改革委(原国家计委、原国家物价局)批准,省、自治区、直辖市地方性法规规定,省、自治区、直辖市人民政府及其所属财政、价格主管部门批准的行政事业性收费项目。同时,在目录中注明哪些行政事业性收费项目涉及企业负担,在本省(自治区、直辖市)范围内公布,并于2004年4月30日前报财政部、国家发展改革委备案(用EXCEL汇总,报软盘或通过电子邮件传送)。 附件: 2003年全国性及中央部门和单位
行政事业性收费项目目录
------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|--------|------|--------------
一 |公安| | |
--|--|--------|------|--------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
| |1.外国人签证费|缴入中央和地|(94)财预字第37号,公
| | |方国库 |通字〔2000〕99号,计价
| | | |格〔2003〕392号
------------------------------------
续表1
-------------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-----------|------|------------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
| |2.外国人证件费 | |(94)财预字第37号,公
| | | |通字〔2000〕99号
--|--|-----------|------|------------------
| |(1)准予停留章 |缴入地方国库|
--|--|-----------|------|------------------
| |(2)居留证(含临时、|缴入中央和地|
| | | |
| |延期) |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| | |缴入中央和地|
| |(3)出入境证 | |
| | |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| |(4)旅行证(含延期)|缴入地方国库|
--|--|-----------|------|------------------
| |(5)定居身份确认表 |缴入地方国库|
--|--|-----------|------|------------------
| |(6)准迁证 |缴入地方国库|
--|--|-----------|------|------------------
| | | |价费字〔1992〕240号,价
| |3.公民出入境证件费 | |费字〔1993〕164号,(94)
| | | |财预字第37号,公通字
| | | |〔2000〕99号
--|--|-----------|------|------------------
| | |缴入中央和地|
| |(1)护照 | |计价格〔2000〕293号
| | |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| |(2)护照加页核定加注|缴入中央和地|
| | | |
| |延期 |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| | |缴入中央和地|
| |(3)入出境通行证 | |
| | |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| |(4)往来(含前往)港|缴入中央和地|
| | | |计价格〔2002〕1097号
| |澳通行证 |方国库 |
--|--|-----------|------|------------------
| |(5)往来港澳通行证签| |
| | |缴入地方国库|计价格〔2002〕1097号
| |注 | |
--|--|-----------|------|------------------
| |(6)台湾居民往来大陆|缴入中央和地|价费字〔1993〕164号,计
| | | |
| |通行证(含签注) |方国库 |价格〔2001〕1835号
-------------------------------------------
续表2
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| |(7)台湾同胞定居证 |缴入地方国库|价费字〔1993〕164号
--|--|------------|------|---------------
| |(8)华侨回国定居证 |缴入地方国库|价费字〔1993〕164号
--|--|------------|------|---------------
| |(9)大陆居民往来台湾 |缴入中央和地|价费字〔1993〕164号,计
| | | |
| |通行证(含签注) |方国库 |价格〔2001〕1835号
--|--|------------|------|---------------
| |4.加入、恢复或退出中 | |价费字〔1992〕240号,
| |国国籍申请手续费(含 |缴入中央国库|
| |证书费) | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
|▲ |5.边防检查证件工本费 |缴入中央国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| |(1)随船工作证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(2)船员登陆证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(3)台湾船员登陆证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(4)船员住宿证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(5)登轮证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(6)停留许可证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(7)边境管理区通行证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(8)边境地区居民出入 | |
| | | |
| |境通行证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(9)台湾同胞旅行证明 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(10)对台劳务人员登轮| |财综〔2002〕44号,计价
| | | |
| |作业证 | |格〔2002〕2883号
--|--|------------|------|---------------
| | | |财综〔2002〕44号,计价
| |(11)台湾居民登陆证 | |
| | | |格〔2002〕2883号
--|--|------------|------|---------------
| |(12)搭靠外轮许可证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(13)机动车辆入出境查| |
| | | |
| |验卡 | |
-----------------------------------------
续表3
-------------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|-----------------
| |6.口岸以外边防检查监 | |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入中央国库|(94)财预字第37号,计
| |护费 | |价格〔2001〕523号
--|--|------------|------|-----------------
| |7.往来港澳小型船舶查 | |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入中央国库|
| |验簿收费 | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|-----------------
| |8.出海船舶、船民证件 | |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入中央国库|(94)财预字第37号,计
| |费 | |价格〔2000〕932号
--|--|------------|------|-----------------
| |(1)出海船舶户口簿 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(2)出海船舶边防登记簿| |
--|--|------------|------|-----------------
| |(3)出海船民证 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(4)临时出海船民证 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(5)合资船船员登陆证 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(6)合资船船员登轮证 | |
--|--|------------|------|-----------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
| |9.户籍管理证件工本费 |缴入地方国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|-----------------
| |(1)户口簿 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(2)户口迁移证件 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(3)暂住证卡 | |计价格〔2002〕633号
--|--|------------|------|-----------------
| |10.重大、特大交通事 | |价费字〔1992〕240号,财
|▲ | |缴入地方国库|
| |故处理费 | |预〔2000〕127号
--|--|------------|------|-----------------
| | | |价费字〔1992〕240号,计
| |11.居民身份证工本费 |缴入地方国库|价格〔1995〕873号,(94)
| |(含加急费) | |财预字第37号,发改价格
| | | |〔2003〕2322号
--|--|------------|------|-----------------
| |12.机动车辆号牌工本 | |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入地方国库|(94)财预字第37号,计
| |费 | |价格〔1994〕783号
-------------------------------------------
续表4
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-----------|------|----------------
| |(1)号牌 | |
--|--|-----------|------|----------------
| |(2)号牌专用固封装置| |
--|--|-----------|------|----------------
| |(3)号牌架 | |
--|--|-----------|------|----------------
| |(4)机动车彩色照片 | |
--|--|-----------|------|----------------
| |13.机动车辆行驶证工| |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入地方国库|(94)财预字第37号,计
| |本费(含临时) | |价格〔1994〕783号
--|--|-----------|------|----------------
| |14.机动车辆安全检验| |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入地方国库|
| |费 | |(94)财预字第37号
--|--|-----------|------|----------------
| |15.机动车登记证书工| |财综〔2001〕67号,计价
|▲ | |缴入地方国库|
| |本费 | |格〔2001〕1979号
--|--|-----------|------|----------------
| | | |财综〔2001〕67号,计价
|▲ |16.机动车抵押登记费|缴入地方国库|
| | | |格〔2001〕1979号
--|--|-----------|------|----------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
|▲ |17.驾驶证工本费 |缴入地方国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|-----------|------|----------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
|▲ |18.驾驶证年检费 |缴入地方国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|-----------|------|----------------
| | | |价费字〔1992〕240号,
|▲ |19.驾驶员考试费 |缴入地方国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|-----------|------|----------------
| |20.特种行业许可证工| |计价格〔1994〕916号,计
|▲ | |缴入地方国库|
| |本费 | |价格〔1999〕1707号
--|--|-----------|------|----------------
| |21.枪支管理证件工本|缴入中央和地|财综字〔1997〕162号,计
| | | |价费〔1998〕29号,(94)
| |费 |方国库 |财预字第37号
--|--|-----------|------|----------------
| |(1)公务用枪持枪证 | |
--|--|-----------|------|----------------
| |(2)民用枪支持枪证 | |
--|--|-----------|------|----------------
| |22.爆炸物品管理证件| |价费字〔1992〕240号,
|▲ | |缴入地方国库|
| |工本费 | |(94)财预字第37号
-----------------------------------------
续表5
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| |(1)爆炸物品安全生产 | |
| | | |
| |许可证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(2)爆炸物品储存许可证| |
--|--|------------|------|---------------
| |(3)爆炸物品销售许可证| |
--|--|------------|------|---------------
| |(4)爆炸物品使用许可证| |
--|--|------------|------|---------------
| |(5)爆炸物品购买证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(6)爆炸物品运输证 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(7)爆破员作业证 | |
--|--|------------|------|---------------
二 |外交| | |
--|--|------------|------|---------------
|▲ |23.护照费 | |
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕198号,计
| |(1)护照 |缴入中央国库|价格〔1999〕466号,财预
| | | |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕198号,计
| |(2)护照加急 |缴入中央国库|价格〔1999〕466号,财预
| | | |〔2003〕470号
--|--|------------|------|---------------
|▲ |24.认证费 | |
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕198号,计
| |(1)认证 |缴入中央国库|价格〔1999〕466号,财预
| | | |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕198号,计
| |(2)认证加急 |缴入中央国库|价格〔1999〕466号,财预
| | | |〔2003〕470号
--|--|------------|------|---------------
| |25.签证费 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(1)驻外使馆为外国公 | |价费字〔1992〕198号,计
| | |缴入中央国库|价格〔1999〕466号,财预
| |民办理签证费 | |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| |(2)代办外国签证(限 |缴入中央和地|价费字〔1992〕198号,计
| | | |
| |于国家机关) |方财政专户 |价格〔1999〕466号
-----------------------------------------
续表6
----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-----------|------|---------------
| |(3)代办外国签证加急|缴入中央和地|价费字〔1992〕198号,计
| | | |
| |(限于国家机关) |方财政专户 |价格〔1999〕466号
--|--|-----------|------|---------------
| |(4)代填外国签证申请|缴入中央和地|价费字〔1992〕198号,计
| | | |
| |表(限于国家机关) |方财政专户 |价格〔1999〕466号
--|--|-----------|------|---------------
| |26.驻外使领馆公证翻| |价费字〔1992〕198号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |译费 | |预〔2003〕470号
--|--|-----------|------|---------------
| | | |财综字〔1997〕123号,计
|▲ |27.代发电报收费 |缴入中央国库|价费〔1997〕1687号,财
| | | |预〔2003〕470号
--|--|-----------|------|---------------
|发展| | |
三 | | | |
|改革| | |
--|--|-----------|------|---------------
| |28.农业化学物质产品| |财综字〔2000〕30号,计
|▲ | |缴入中央国库|价格〔2000〕967号,财预
| |行政保护费 | |〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| |29.证书工本费 | |
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|财综字〔1999〕106号,财
| |(1)收费许可证 | |预〔2002〕584号,财综
| | |方国库 |〔2003〕32号
--|--|-----------|------|---------------
| | | |财综〔2001〕88号,财预
| |(2)价格鉴证师注册证|缴入中央国库|
| | | |〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| |(3)煤炭生产许可证工| |财预〔2002〕584号,财综
|▲ | |缴入中央国库|
| |本费 | |〔2003〕84号
--|--|-----------|------|---------------
| |(4)煤炭经营资格证书| |财预〔2002〕584号,财综
|▲ | |缴入中央国库|
| |工本费 | |〔2003〕84号
--|--|-----------|------|---------------
四 |商务| | |
--|--|-----------|------|---------------
|▲ |30.证书工本费 | |
--|--|-----------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕401号,
| |(1)进出口货物许可证|缴入中央国库|
| | | |(94)财预字第37号
----------------------------------------
续表7
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕401号,
| |(2)装船证 |缴入中央国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕401号,
| |(3)手工制品证书 |缴入中央国库|
| | | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| |(4)纺织品原产地证明 | |价费字〔1992〕401号,
| | |缴入中央国库|
| |书 | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| |(5)外商投资企业批准 | |价费字〔1992〕401号,
| | |缴入中央国库|
| |证书 | |(94)财预字第37号
--|--|------------|------|---------------
| |(6)外派劳务(研修生)| |财综字〔1998〕13号,计
| | |缴入中央国库|价费〔1998〕710号,财预
| |培训合格证 | |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |财综字〔1995〕123号,计
| |(7)机电产品进口配额 | |价格〔1995〕1419号,国
| | |缴入中央国库|办发〔1998〕122号,财办
| |证明 | |综〔2002〕6号,财预
| | | |〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | | |财综字〔1995〕123号,计
| | | |价格〔1995〕1419号,国
| |(8)特定产品进口证明 |缴入中央国库|办发〔1998〕122号,财办
| | | |综〔2002〕6号,财预
| | | |〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
五 |人行| | |
--|--|------------|------|---------------
| | | |财综字〔1997〕21号,财
|▲ |31.贷款卡收费 |缴入中央国库|办综〔2002〕194号,财预
| | | |〔2003〕470号
--|--|------------|------|---------------
六 |人事| | |
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕253号,财
| |32.人才流动中心收费 | |
| | |方国库 |预〔2003〕470号
--|--|------------|------|---------------
| |(1)保存人事关系及档案| |
-----------------------------------------
续表8
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| |(2)出国政审 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(3)协调调出调入争议 | |
--|--|------------|------|---------------
| |33.报名考试考务费 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(1)专业技术人员计算 |缴入中央和地|计价格〔2001〕1969号,
| | | |
| |机能力考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(2)价格鉴证师执业资 |缴入中央和地|财综字〔2000〕27号,计
| | | |价格〔2001〕434号,财预
| |格考试 |方国库 |〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(3)注册城市规划师资 |缴入中央和地|财综字〔2000〕27号,计
| | | |
| |格考试 |方国库 |价格〔2000〕546号
--|--|------------|------|---------------
| |(4)质量专业技术人员 |缴入中央和地|计价格〔2001〕1969号,
| | | |
| |职业资格考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| |(5)职称外语等级考试 | |
| | |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| |(6)经济资格考试 | |
| | |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(7)执业药师、执业中 |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |药师资格考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(8)监理工程师、造价 |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |工程师资格考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(9)资产评估师资格考 |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(10)企业法律顾问资格|缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(11)注册税务师资格考|缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |试 |方国库 |财预〔2002〕584号
-----------------------------------------
续表9
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| |(12)国际商务师资格考|缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| | | |
| |试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(13)初级、中级出版专|缴入中央和地|计价格〔2002〕1698号,
| |业技术人员职业资格考 | |
| |试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(14)注册咨询工程师 |缴入中央和地|计价格〔2002〕1698号,
| | | |
| |(投资)执业资格考试 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |34.证书工本费 | |
--|--|------------|------|---------------
| |(1)职称外语等级考试 |缴入中央和地|计价格〔2000〕546号,财
| | | |
| |合格证书 |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|计价费〔1998〕1060号,
| |(2)专业技术资格证书 | |
| | |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(3)专业技术人员计算 |缴入中央和地|计价格〔2001〕1969号,
| | | |
| |机能力考试合格证书 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |(4)质量专业技术人员 |缴入中央和地|计价格〔2001〕1969号,
| | | |
| |职业资格考试合格证书 |方国库 |财预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
七 |林业| | |
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕196号,计
|▲ |35.野生动植物进出口 |缴入中央国库|价格〔2000〕1004号,财
| |管理费 | |综字〔2000〕75号,财预
| | | |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕196号,财
|▲ |36.森林植物检疫费 |缴入地方国库|
| | | |预〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕196号,财
|▲ |37.绿化费 |缴入地方国库|
| | | |预〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| | | |林护字〔1992〕72号,计
| |38.陆生野生动物资源 |缴入中央和地|价格〔1999〕1707号,计
|▲ | | |价费〔1997〕2500号,财
| |保护管理费 |方国库 |预〔2000〕127号,计价格
| | | |〔2002〕599号
-----------------------------------------
续表10
----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|财综〔2001〕43号,计价
|▲ |39.林权勘测费 | |
| | |方国库 |格〔2001〕1998号
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|
|▲ |40.林地补偿费 | |价费字〔1992〕196号
| | |方财政专户 |
--|--|-----------|------|---------------
| | | |财综字〔1998〕160号,计
|▲ |41.植物新品种保护权|缴入中央国库|价格〔1999〕290号,财预
| |收费 | |〔2000〕127号,计价格
| | | |〔2002〕1023号
--|--|-----------|------|---------------
|▲ |42.证书工本费 | |
--|--|-----------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕196号,财
| |(1)木材运输证 |缴入地方国库|
| | | |预〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕196号,财
| |(2)种子生产许可证 |缴入地方国库|
| | | |预〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕196号,财
| |(3)种子经营许可证 | |
| | |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕196号,财
| |(4)木材采伐许可证 | |
| | |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|财综〔2001〕43号,计价
| |(5)林权证 | |
| | |方国库 |格〔2001〕1998号
--|--|-----------|------|---------------
八 |农业| | |
--|--|-----------|------|---------------
| | | |财综字〔1998〕160号,计
|▲ |43.植物新品种保护权|缴入中央国库|价格〔1999〕290号,财预
| |收费 | |〔2000〕127号,计价格
| | | |〔2002〕634号
--|--|-----------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ |44.国内植物检疫费 | |
| | |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| |45.畜禽及畜禽产品防|缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ | | |
| |疫检疫费 |方国库 |预〔2002〕584号
----------------------------------------
续表11
-----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|---------------
| |46.水生野生动物资源 |缴入中央和地|财综字〔1999〕102号,计
|▲ | | |价格〔2000〕393号,财预
| |保护费 |方国库 |〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,计
|▲ |47.农药登记费 | |价格〔2001〕523号,财预
| | |方国库 |〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| |48.农作物品种区域试 |缴入地方财政|
|▲ | | |价费字〔1992〕452号
| |验费 |专户 |
--|--|------------|------|---------------
| |49.肥料土壤调理剂、 |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,计
|▲ |植物生产调剂登记费 | |价格〔2001〕523号,财预
| |(含登记证费) |方国库 |〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|
|▲ |50.土壤肥料测试费 | |价费字〔1992〕452号
| | |方财政专户 |
--|--|------------|------|---------------
| |51.申请农药试验审批 | |价费字〔1992〕452号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |费 | |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央财政|
|▲ |52.农药实验费 | |价费字〔1992〕452号
| | |专户 |
--|--|------------|------|---------------
| | | |价费字〔1992〕452号,财
|▲ |53.出口农药审批费 |缴入中央国库|
| | | |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ |54.新兽药审批费 | |
| | |方国库 |预〔2000〕127号
--|--|------------|------|---------------
| |55.进口兽药注册登记 | |价费字〔1992〕452号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |审批、发证收费 | |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |56.《进口兽药许可证》| |价费字〔1992〕452号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |审批费 | |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|---------------
| |57.新饲料添加剂审批 | |价费字〔1992〕452号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |费 | |预〔2002〕584号
-----------------------------------------
续表12
------------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-------------|------|---------------
| |58.进口饲料添加剂注 | |价费字〔1992〕452号,财
|▲ | |缴入中央国库|
| |册费 | |预〔2002〕584号
--|--|-------------|------|---------------
| |59.《兽药典》、《兽药规|缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ |范》和兽药专业标准收 | |
| |载品种生产审批费 |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|-------------|------|---------------
| |60.已生产兽药品种注 |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ | | |
| |册登记费 |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|-------------|------|---------------
|▲ |61.检验费 | |
--|--|-------------|------|---------------
| |(1)新饲料添加剂质量 |缴入中央财政|
| | | |价费字〔1992〕452号
| |复核检验 |专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| |(2)进口饲料添加剂质 |缴入中央财政|
| | | |价费字〔1992〕452号
| |量复核检验 |专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| |(3)饲料及饲料添加剂 |缴入中央财政|
| | | |价费字〔1992〕452号
| |委托检验 |专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| |(4)进口兽药质量标准 |缴入中央财政|
| | | |价费字〔1992〕452号
| |复核检验 |专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| | |缴入中央财政|
| |(5)进口兽药检验 | |价费字〔1992〕452号
| | |专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|
| |(6)出口兽药检验 | |价费字〔1992〕452号
| | |方财政专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| |(7)新兽药质量复核检 |缴入中央和地|
| | | |价费字〔1992〕452号
| |验 |方财政专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| | |缴入中央和地|
| |(8)兽药委托检验 | |价费字〔1992〕452号
| | |方财政专户 |
--|--|-------------|------|---------------
| | |缴入地方财政|
| |(9)农作物委托检验 | |价费字〔1992〕452号
| | |专户 |
------------------------------------------
续表13
-------------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|------------|------|-----------------
| | |缴入中央和地|
| |(10)农机产品测试检验| |价费字〔1992〕452号
| | |方财政专户 |
--|--|------------|------|-----------------
| |(11)农业转基因生物检| |
| | |缴入中央国库|财综〔2002〕64号
| |测 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |62.农机监理费(含 | |价费字〔1992〕452号,计
|▲ |“九二”式拖拉机牌证 |缴入地方国库|价格〔1995〕225号,(94)
| |费) | |财预字第37号
--|--|------------|------|-----------------
| |(1)拖拉机号牌 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(2)拖拉机行驶证 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(3)号牌架 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(4)年检 | |
--|--|------------|------|-----------------
| | |缴入地方财政|
|▲ |63.农机服务费 | |计价格〔1994〕400号
| | |专户 |
--|--|------------|------|-----------------
| |64.渔业资源增殖保护 |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,财
|▲ | | |
| |费 |方国库 |预〔2000〕127号
--|--|------------|------|-----------------
| |65.渔业船舶登记或变 |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,计
|▲ | | |价费〔1997〕1148号,财
| |更登记费 |方国库 |预〔2002〕584号
--|--|------------|------|-----------------
| |(1)国籍证书 | |
--|--|------------|------|-----------------
| |(2)登记证书 | |
--|--|------------|------|-----------------
| | |缴入中央和地|
|▲ |66.海事调解费 | |价费字〔1992〕452号
| | |方财政专户 |
--|--|------------|------|-----------------
| |67.渔业船舶和船用产 |缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,计
|▲ | | |
| |品检验费 |方财政专户 |价格〔2000〕559号
--|--|------------|------|-----------------
| |68.人力资源开发中心 |缴入中央财政|财综字〔1999〕127号,计
| | | |
| |人事档案使用费 |专户 |价格〔1999〕2197号
--|--|------------|------|-----------------
| |69.人力资源开发中心 |缴入中央财政|财综字〔1999〕127号,计
| | | |
| |人事档案保管费 |专户 |价格〔1999〕2197号
-------------------------------------------
续表14
----------------------------------------
序号|部门| 收费项目 | 管理方式 |收费及资金管理文件依据
--|--|-----------|------|---------------
| |70.人力资源开发中心|缴入中央财政|财综字〔1999〕127号,计
| | | |
| |培训费 |专户 |价格〔1999〕2197号
--|--|-----------|------|---------------
| |71.农科院研究生院研|缴入中央财政|
| | | |计办价格〔2000〕1017号
| |究生培养费 |专户 |
--|--|-----------|------|---------------
| |72.考试费 | |
--|--|-----------|------|---------------
| |(1)海洋渔业船舶船员|缴入中央和地|价费字〔1992〕452号,计
| | | |价格〔2001〕523号,财预
| |考试 |方国库 |〔2002〕584号
--|--|-----------|------|---------------
| |(2)人力资源开发中心|缴入中央财政|财综字〔1999〕127号,计
| | | |
| |专业技术资格考试 |专户 |价格〔1999〕2197号
--|--|-----------|------|---------------
| |(3)人力资源开发中心|缴入中央财政|财综字〔1999〕127号,计
| |工人技术等级考核或职 | |
| |业技能鉴定 |专户 |价格〔1999〕2197号
--|--|-----------|------|---------------
|▲ |73.证书工本费 | |
