序号 | 实施主体 | 事项名称 | 备注 |
1 | 市计委 | 中央直属热电厂供热出厂价格定价 | |
2 | 国家、省投资项目;向上争取国家和省定点、资金补助、外汇、土 地指标、税收减免等政策支持项目的初审 | |
3 | 限额以下基本建设项目年度建设计划 | |
4 | 限额以下外商直接投资项目年度建设计划 | |
5 | 限额以下市财政或参与投资项目年度建设计划 | |
6 | 限额以下房地产开发项目年度计划 | |
7 | 市重点建设项目的确定 | |
8 | 企业使用政府补助、转贷贴息投资建设的项目资金申请报告的审批 | |
9 | 市本级财政性投资或参与投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计的审批 | |
10 | 市本级财政性投资或参与投资项目(特殊项目)的开工报告的审批 | |
11 | 企业投资建设允许类和鼓励类项目的备案 | 备案 |
12 | 符合国家进口设备税收政策的免税确认 | |
13 | 市经委 | 新型墙体材料专项基金 | |
14 | 散装水泥预缴专项资金征收及清退 | |
15 | 限额以下技术改造项目年度建设计划 | |
16 | 使用政府补助、转贷贴息投资建设的技术改造项目资金申请报告的 审批 | |
17 | 符合国家政策的内外资技术改造项目进口设备免税确认和国产设备 投资抵免税确认 | |
18 | 允许类和鼓励类技术改造项目备案 | 备案 |
19 | 市教育局 | 民办学校的招生简章和广告(备案) | 备案 |
20 | 全国计算机等级考试考点及培训机构 | |
21 | 全国英语等级考试考点及培训机构资格 | |
22 | 全国剑桥少儿英语等级证书培训考点及培训机构资格 | |
23 | 市示范性幼儿园及分类评估 | |
24 | 市科技局 | 技术合同认定 | |
25 | 科普基地、科普活动、科普基地进口科普影视作品的认定 | |
26 | 科技三项经费、技术创新资金项目 | |
27 | 科技成果鉴定(评审) | |
28 | 宁波市民营农业科技机构认定 | |
29 | 市公安局 | 易制毒化学品生产经营备案证明核发 | 备案 |
30 | 驾驶证审验 | 年检年审 |
31 | 车辆通行证、停靠证 | |
32 | 市民政局 | 涉华侨、港澳台湾居民收养登记 | 登记 |
33 | 涉香港、澳门、台湾居民以及华侨、外国人婚姻登记 | 登记 |
34 | 地名命名、更名 | |
35 | 革命伤残人员补(换)伤残证、革命伤残人员伤残等级评定(初审) | |
36 | 革命烈士追认(初审) | |
37 | 市级以上革命烈士纪念建筑物新建、迁建(初审) | |
38 | 地名密集出版物审定 | |
39 | 福利企业开办、变更 | |
40 | 港澳台地区居民、华侨、外国人在大陆去世后遗体出境,港澳台地 区居民、华侨去世后遗体回故里土葬 | |
41 | 社会福利基金资助项目审批 | |
42 | 市级革命烈士纪念建筑物保护单位认定 | |
43 | 市财政局 | 企业在缴纳所得税税前扣除财产损失审批 | |
44 | 纳税人按规定支付给总机构的与生产、经营有关的管理费税前扣除 审批 | |
45 | 企业跨地域改组、分立、合并中整体资产置换的税收待遇确认 | |
46 | 中西部地区鼓励类外商投资企业延长三年减按15%税率征收企业所 得税审核 | |
47 | 财政贴息项目审批经国务院批准列入计划的国有企业关闭破产项目 费用预案审批 | |
48 | 教育、科技、文化专项经费审批 | |
49 | 民政福利企业享受税收优惠及民政福利工业企业生产增殖税应税货 物退税审批 | |
50 | 公路货运业自开票纳税人和代开票纳税人认定 | |
51 | 国际金融组织贷款事项审批 | |
52 | 出口企业退税登记证核准 | |
53 | 参照国家公务员医疗补助实施范围审批 | |
54 | 市劳动保障局 | 破产企业无法清偿的社会保险费欠费核准 | |
55 | 工伤保险费率审定 | |
56 | 工伤职工转院治疗 | |
57 | 集体合同 | |
58 | 设立家庭病床 | |
59 | 转外地就医 | |
60 | 经济性裁员 | |
61 | 职工提前退休特殊工种核准 | |
62 | 定点医疗机构、定点零售药店确认 | |
63 | 职工从市外调入许可 | |
64 | 内部医疗机构纳入医保结算核准 | |
65 | 定点医疗机构新增诊疗项目核准 | |
66 | 特殊病种诊疗机构确认 | |
67 | 职工退休资格条件核准 | |
68 | 企业职工工伤认定 | |
69 | 企业工资总额调控 | |
70 | 认定劳动就业服务企业性质 | |
71 | 市民族宗教局 | 略 | |
72 | 略 | |
73 | 略 | |
74 | 略 | |
75 | 略 | |
76 | 略 | |
77 | 略 | |
78 | 略 | |
79 | 略 | |
80 | |